Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 33.33% |
SUGESTÕES | 2 | 66.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
WEBSITE | 3 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE | 3 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 3 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 66.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 66.67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
96981295574
ouvidoria@calcoene.ap.leg.br
Câmara Municipal De Calçoene
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:30hs
Última manifestação: 29/05/2025 11:51:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?