| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 12.50% |
| SUGESTÕES | 2 | 25.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 3 | 37.50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇOENE | 3 | 37.50% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | 37.50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 25.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
LADGELSON DO ROSARIO AZEVEDO
96981295574
ouvidoria@calcoene.ap.leg.br
Câmara Municipal De Calçoene
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:30hs
Última manifestação: 10/07/2026 05:02:39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?